<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>réalité virtuelle — L’Observateur Chrétien</title>
	<atom:link href="https://chretien.news/tag/realite-virtuelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chretien.news</link>
	<description>Le journal et magazine d&#039;informations pour les chrétiens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2017 06:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
	<item>
		<title>Le 2e Temple de Jérusalem en réalité virtuelle via une application</title>
		<link>https://chretien.news/jerusalem-en-vr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jerusalem-en-vr</link>
					<comments>https://chretien.news/jerusalem-en-vr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 06:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science et Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[temple]]></category>
		<category><![CDATA[Temple de Jérusalemn]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1022" height="531" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/Jerusalem-VR.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/Jerusalem-VR.jpg 1022w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/Jerusalem-VR-300x156.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/Jerusalem-VR-768x399.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/Jerusalem-VR-696x362.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/Jerusalem-VR-808x420.jpg 808w" sizes="(max-width: 1022px) 100vw, 1022px" /><p>Une nouvelle application de réalité virtuelle (VR) permet aux utilisateurs de visiter Jérusalem (en Israël) telle qu&#8217;elle était réellement pendant l’apogée du Second Temple. L’application payante « Ancient Jerusalem in VR », utilise la réalité virtuelle et la 3D afin de reconstituer la ville de Jérusalem telle qu’elle était au premier siècle, avant que le temple ne [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/jerusalem-en-vr/">Le 2e Temple de Jérusalem en réalité virtuelle via une application</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/jerusalem-en-vr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
