<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Centrafrique — L’Observateur Chrétien</title>
	<atom:link href="https://chretien.news/tag/centrafrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chretien.news</link>
	<description>Le journal et magazine d&#039;informations pour les chrétiens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 01:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
	<item>
		<title>Centrafrique : la majorité des 15 000 déplacés hébergée sur le site de l&#8217;église de Bagassou</title>
		<link>https://chretien.news/deplaces-de-centrafrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deplaces-de-centrafrique</link>
					<comments>https://chretien.news/deplaces-de-centrafrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 00:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Bangassou]]></category>
		<category><![CDATA[Centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[déplacés]]></category>
		<category><![CDATA[réfugiés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=3327</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="577" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/Mercado_Central_Bangassou.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/Mercado_Central_Bangassou.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/Mercado_Central_Bangassou-300x169.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/Mercado_Central_Bangassou-768x433.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/Mercado_Central_Bangassou-696x392.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/Mercado_Central_Bangassou-745x420.jpg 745w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>YAOUNDE, 18 mai (Xinhua) &#8211; Au moins 15 000 Centrafricains ont été contraints d&#8217;abandonner leurs maisons pour fuir les violences survenues ces derniers jours à Bangassou (Sud-Est), dues à des attaques de groupes armés, indique une estimation obtenue jeudi par Xinhua auprès de la coordination de l&#8217;ONG humanitaire Médecins sans frontières (MSF) à Bangui. Dépêche [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/deplaces-de-centrafrique/">Centrafrique : la majorité des 15 000 déplacés hébergée sur le site de l’église de Bagassou</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/deplaces-de-centrafrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60 millions de dollars en besoins alimentaires annuels pour les réfugiés centrafricains</title>
		<link>https://chretien.news/besoins-alimentaires-annuels-pour-les-refugies-centrafricains/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=besoins-alimentaires-annuels-pour-les-refugies-centrafricains</link>
					<comments>https://chretien.news/besoins-alimentaires-annuels-pour-les-refugies-centrafricains/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 01:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[PAM]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Alimentaire Mondial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=2962</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2000" height="1000" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/2000px-LocationCameroon.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/2000px-LocationCameroon.png 2000w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/2000px-LocationCameroon-300x150.png 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/2000px-LocationCameroon-768x384.png 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/2000px-LocationCameroon-1024x512.png 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/2000px-LocationCameroon-696x348.png 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/2000px-LocationCameroon-1068x534.png 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/2000px-LocationCameroon-840x420.png 840w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /><p>YAOUNDE, 26 avril (Xinhua) &#8211; Un montant de 60 millions de dollars doit être mobilisé pour couvrir chaque année les besoins alimentaires des quelque 260.000 réfugiés centrafricains avec ceux de leurs communautés d&#8217;accueil dans les régions de l&#8217;Est et de l&#8217;Adamaoua du Cameroun, rapporte le Programme alimentaire mondial (PAM). « A l&#8217;échelle de l&#8217;alimentation de ces [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/besoins-alimentaires-annuels-pour-les-refugies-centrafricains/">60 millions de dollars en besoins alimentaires annuels pour les réfugiés centrafricains</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/besoins-alimentaires-annuels-pour-les-refugies-centrafricains/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le viol en Centrafrique : arme de destruction massive de la société civile</title>
		<link>https://chretien.news/viol-en-centrafrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viol-en-centrafrique</link>
					<comments>https://chretien.news/viol-en-centrafrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 01:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foi et Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos chrétiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Centrafrique]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Portes Ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[république centrafricaine]]></category>
		<category><![CDATA[viol]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=2732</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="510" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/viol-en-Centrafrique.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/viol-en-Centrafrique.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/viol-en-Centrafrique-300x149.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/viol-en-Centrafrique-768x383.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/viol-en-Centrafrique-324x160.jpg 324w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/viol-en-Centrafrique-696x347.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/04/viol-en-Centrafrique-843x420.jpg 843w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>En république centrafricaine, l’insécurité demeure. Alors que le pays a connu une importante guerre civile entre 2004 et 2007, une autre guerre a éclaté en 2013 ; celle-ci était le fruit d’une coalition rebelle appelée la Seleka ; cette coalition est composée d’habitants du nord de la Centrafrique et de personnes venus du Tchad et du Soudan. Les miliciens [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/viol-en-centrafrique/">Le viol en Centrafrique : arme de destruction massive de la société civile</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/viol-en-centrafrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
