<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Moïse — L’Observateur Chrétien</title>
	<atom:link href="https://chretien.news/tag/moise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chretien.news</link>
	<description>Le journal et magazine d&#039;informations pour les chrétiens</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Apr 2017 01:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
	<item>
		<title>Voici à quoi ressemble exactement l&#8217;Arche de l&#8217;Alliance</title>
		<link>https://chretien.news/arche-de-lalliance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arche-de-lalliance</link>
					<comments>https://chretien.news/arche-de-lalliance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 13:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foi et Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos chrétiennes]]></category>
		<category><![CDATA[3e temple]]></category>
		<category><![CDATA[Arche de l'alliance]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dix Commandements]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Jérusalem]]></category>
		<category><![CDATA[Moïse]]></category>
		<category><![CDATA[Temple de Jérusalemn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=2282</guid>

					<description><![CDATA[<img width="4000" height="3000" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/Chaim-Richman.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/Chaim-Richman.jpg 4000w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/Chaim-Richman-300x225.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/Chaim-Richman-768x576.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/Chaim-Richman-1024x768.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/Chaim-Richman-80x60.jpg 80w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/Chaim-Richman-265x198.jpg 265w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/Chaim-Richman-696x522.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/Chaim-Richman-1068x801.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/Chaim-Richman-560x420.jpg 560w" sizes="(max-width: 4000px) 100vw, 4000px" /><p>Dans le livre de l&#8217;Exode, la Bible fait une description précise de ce à quoi ressemble l&#8217;Arche de l&#8217;Alliance qui contient les Tables de la loi (Dix Commandements) données à Moïse sur le mont Sinaï. L&#8217;institut du Temple, un organisme juif qui souhaite construire le 3e Temple en Israël, a reproduit le plus fidèlement possible [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/arche-de-lalliance/">Voici à quoi ressemble exactement l’Arche de l’Alliance</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/arche-de-lalliance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jordanie : Le Mémorial de Moïse rouvre ses portes</title>
		<link>https://chretien.news/memorial-de-moise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=memorial-de-moise</link>
					<comments>https://chretien.news/memorial-de-moise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 00:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles de la Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Canaan]]></category>
		<category><![CDATA[Jérusalem]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanie]]></category>
		<category><![CDATA[mémorial]]></category>
		<category><![CDATA[Mer morte]]></category>
		<category><![CDATA[Moïse]]></category>
		<category><![CDATA[mont nebo]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[site touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Terre promise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chretien.news/?p=1032</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_449975389.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_449975389.jpg 1000w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_449975389-300x200.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_449975389-768x512.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_449975389-696x464.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_449975389-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p>Le Mémorial de Moïse rouvre ses portes en Jordanie après une longue décennie de restauration. La coopération entre chrétiens et musulmans a été essentielle dans sa rénovation, rapporte le Catholic Online. Situé sur le mont Nébo &#8211; haut de 817 mètres, c’est le lieu présumé du tombeau du patriarche qui y serait mort à l’âge [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/memorial-de-moise/">Jordanie : Le Mémorial de Moïse rouvre ses portes</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/memorial-de-moise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;imagerie 3D révèle un texte biblique datant de 1 500 ans</title>
		<link>https://chretien.news/imagerie-3d-et-ancien-texte-biblique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imagerie-3d-et-ancien-texte-biblique</link>
					<comments>https://chretien.news/imagerie-3d-et-ancien-texte-biblique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 01:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles de la Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bible]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Lévitique]]></category>
		<category><![CDATA[manuscrit]]></category>
		<category><![CDATA[Mer morte]]></category>
		<category><![CDATA[Moïse]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Torah]]></category>
		<category><![CDATA[vérité biblique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chretien.news/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="525" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-21-at-12.57.02-PM.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-21-at-12.57.02-PM.jpg 1200w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-21-at-12.57.02-PM-300x131.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-21-at-12.57.02-PM-768x336.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-21-at-12.57.02-PM-1024x448.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-21-at-12.57.02-PM-696x305.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-21-at-12.57.02-PM-1068x467.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-21-at-12.57.02-PM-960x420.jpg 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><p>Un manuscrit ancien, vieux de près de 1 500 ans et qui avait été découvert en 1970 lors de fouilles à la synagogue d’Ein Gedi en Israël, vient d&#8217;être analysé par le moyen d&#8217;une nouvelle technologie avancée pour en révéler son texte jusqu&#8217;à présent illisible pour l’œil humain. Le document, brulé à l’extérieur, se réduisait [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/imagerie-3d-et-ancien-texte-biblique/">L’imagerie 3D révèle un texte biblique datant de 1 500 ans</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/imagerie-3d-et-ancien-texte-biblique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
