<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>sècheresse — L’Observateur Chrétien</title>
	<atom:link href="https://chretien.news/tag/secheresse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chretien.news</link>
	<description>Le journal et magazine d&#039;informations pour les chrétiens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jun 2017 01:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;avenir des enfants somaliens en jeu dans un contexte de conflits et de sécheresse</title>
		<link>https://chretien.news/enfants-somaliens-et-secheresse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enfants-somaliens-et-secheresse</link>
					<comments>https://chretien.news/enfants-somaliens-et-secheresse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 01:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrition]]></category>
		<category><![CDATA[sècheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=38673</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="449" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945.jpg 800w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945-300x168.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945-768x431.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945-696x391.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945-748x420.jpg 748w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>En Somalie, la guerre civile qui dure depuis deux ans et demi combinée aux calamités naturelles pourraient priver les enfants somaliens de leur avenir, a averti l&#8217;organisation caritative internationale Save the Children dans son rapport mondial sur le statut des enfants lancé vendredi à Nairobi. Le rapport intitulé « Enfances volées » cite la Somalie parmi les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/enfants-somaliens-et-secheresse/">L’avenir des enfants somaliens en jeu dans un contexte de conflits et de sécheresse</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/enfants-somaliens-et-secheresse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1,4 million d&#8217;enfants souffrent de malnutrition aigüe en Somalie</title>
		<link>https://chretien.news/14-million-denfants-souffrent-de-malnutrition-aigue-en-somalie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=14-million-denfants-souffrent-de-malnutrition-aigue-en-somalie</link>
					<comments>https://chretien.news/14-million-denfants-souffrent-de-malnutrition-aigue-en-somalie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 00:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrition]]></category>
		<category><![CDATA[sècheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=3070</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2000" height="1034" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/US-AFRICOM-Photo.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/US-AFRICOM-Photo.jpg 2000w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/US-AFRICOM-Photo-300x155.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/US-AFRICOM-Photo-768x397.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/US-AFRICOM-Photo-1024x529.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/US-AFRICOM-Photo-696x360.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/US-AFRICOM-Photo-1068x552.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/05/US-AFRICOM-Photo-812x420.jpg 812w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /><p>MOGADISCIO, 2 mai (Xinhua) &#8211; Quelque 1,4 million d’enfants somaliens devront souffrir d’une malnutrition aigüe cette année, soit une hausse de 50 % par rapport à l’année précédente, selon les estimations du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF). Dépêche L’UNICEF a déclaré mardi que ce nombre comprend plus de 275 000 personnes qui subissent ou subiront une malnutrition [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/14-million-denfants-souffrent-de-malnutrition-aigue-en-somalie/">1,4 million d’enfants souffrent de malnutrition aigüe en Somalie</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/14-million-denfants-souffrent-de-malnutrition-aigue-en-somalie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sécheresse pousse plus de 3 000 Somaliens à quitter leur maison chaque jour</title>
		<link>https://chretien.news/la-secheresse-pousse-plus-de-3-000-somaliens-a-partir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-secheresse-pousse-plus-de-3-000-somaliens-a-partir</link>
					<comments>https://chretien.news/la-secheresse-pousse-plus-de-3-000-somaliens-a-partir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 01:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[sècheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=2398</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="800" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/sécheresse-en-Somalie.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/sécheresse-en-Somalie.jpg 1920w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/sécheresse-en-Somalie-300x125.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/sécheresse-en-Somalie-768x320.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/sécheresse-en-Somalie-1024x427.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/sécheresse-en-Somalie-696x290.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/sécheresse-en-Somalie-1068x445.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/sécheresse-en-Somalie-1008x420.jpg 1008w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><p>MOGADISCIO, 29 mars (Xinhua) &#8211; Le Conseil norvégien pour les réfugiés, une organisation caritative, a indiqué mercredi que la grave sécheresse qui ravage plusieurs régions de Somalie à l&#8217;heure actuelle pousse plus de 3.000 Somaliens à fuir leur maison chaque jour. Dépêche D&#8217;après l&#8217;organisation, 438.000 Somaliens ont quitté leur maison depuis novembre 2016 pour fuir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/la-secheresse-pousse-plus-de-3-000-somaliens-a-partir/">La sécheresse pousse plus de 3 000 Somaliens à quitter leur maison chaque jour</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/la-secheresse-pousse-plus-de-3-000-somaliens-a-partir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>600 millions d&#8217;enfants vivront d&#8217;ici à 2040 où les ressources en eau seront très limitées</title>
		<link>https://chretien.news/enfants-et-ressources-en-eau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enfants-et-ressources-en-eau</link>
					<comments>https://chretien.news/enfants-et-ressources-en-eau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 05:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[sècheresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="854" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/drought-1675729_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/drought-1675729_1280.jpg 1280w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/drought-1675729_1280-300x200.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/drought-1675729_1280-768x512.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/drought-1675729_1280-1024x683.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/drought-1675729_1280-696x464.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/drought-1675729_1280-1068x713.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/drought-1675729_1280-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>(Xinhua) &#8211; Près de 600 millions d&#8217;enfants &#8211; soit un enfant sur quatre à l&#8217;échelle mondiale &#8211; vivront, d&#8217;ici à 2040, dans des zones où les ressources en eau seront extrêmement limitées, d&#8217;après un rapport du Fonds des Nations Unies pour l&#8217;enfance (UNICEF) publié mercredi à l&#8217;occasion de la Journée mondiale de l&#8217;eau. Le rapport [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/enfants-et-ressources-en-eau/">600 millions d’enfants vivront d’ici à 2040 où les ressources en eau seront très limitées</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/enfants-et-ressources-en-eau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sri Lanka : 1,2 million de personnes affectées par la sècheresse</title>
		<link>https://chretien.news/secheresse-au-sri-lanka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=secheresse-au-sri-lanka</link>
					<comments>https://chretien.news/secheresse-au-sri-lanka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 03:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[sècheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=2295</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="853" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/desert-205329_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/desert-205329_1280.jpg 1280w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/desert-205329_1280-300x200.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/desert-205329_1280-768x512.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/desert-205329_1280-1024x682.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/desert-205329_1280-696x464.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/desert-205329_1280-1068x712.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/03/desert-205329_1280-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>COLOMBO, 21 mars (Xinhua) &#8211; Le Fonds des Nations Unies pour l&#8217;enfance (UNICEF) a appelé mardi à un financement d&#8217;un million de dollars pour venir en aide au Sri Lanka en proie à une grave sècheresse. Dépêche Le pays d&#8217;Asie du Sud est frappé par la pire sécheresse qu&#8217;il ait connue depuis 40 ans, plus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/secheresse-au-sri-lanka/">Sri Lanka : 1,2 million de personnes affectées par la sècheresse</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/secheresse-au-sri-lanka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Somalie : la moitié de la population du pays a besoin urgent d&#8217;aide humanitaire</title>
		<link>https://chretien.news/somalie-a-besoin-daide-humanitaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=somalie-a-besoin-daide-humanitaire</link>
					<comments>https://chretien.news/somalie-a-besoin-daide-humanitaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[aide humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrition]]></category>
		<category><![CDATA[sècheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chretien.news/?p=1687</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2000" height="1000" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2000px-LocationSomalia.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2000px-LocationSomalia.png 2000w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2000px-LocationSomalia-300x150.png 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2000px-LocationSomalia-768x384.png 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2000px-LocationSomalia-1024x512.png 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2000px-LocationSomalia-696x348.png 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2000px-LocationSomalia-1068x534.png 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2000px-LocationSomalia-840x420.png 840w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /><p>MOGADISCIO, 27 février (Xinhua) &#8211; L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré lundi qu’elle avait besoin de 10 millions de dollars pour aider à assurer des services de santé essentiels pour 1,5 million de Somaliens actuellement affectés par une sècheresse sévère et par l’aggravation de la crise alimentaire. Dépêche Ces montants s’inscrivent dans le cadre de l’appel [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/somalie-a-besoin-daide-humanitaire/">Somalie : la moitié de la population du pays a besoin urgent d’aide humanitaire</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/somalie-a-besoin-daide-humanitaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Famines et sècheresses sans précédent en Afrique et au Moyen-Orient</title>
		<link>https://chretien.news/famines-et-secheresses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=famines-et-secheresses</link>
					<comments>https://chretien.news/famines-et-secheresses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 04:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[sècheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<category><![CDATA[soudan]]></category>
		<category><![CDATA[Yémen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chretien.news/?p=1598</guid>

					<description><![CDATA[<img width="4288" height="2848" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2011_Horn_of_Africa_famine_Oxfam_01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2011_Horn_of_Africa_famine_Oxfam_01.jpg 4288w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2011_Horn_of_Africa_famine_Oxfam_01-300x199.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2011_Horn_of_Africa_famine_Oxfam_01-768x510.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2011_Horn_of_Africa_famine_Oxfam_01-1024x680.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2011_Horn_of_Africa_famine_Oxfam_01-696x462.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2011_Horn_of_Africa_famine_Oxfam_01-1068x709.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/2011_Horn_of_Africa_famine_Oxfam_01-632x420.jpg 632w" sizes="(max-width: 4288px) 100vw, 4288px" /><p>En ce début d&#8217;année 2017, la situation est sans précédent sur notre planète. Les sècheresses et famines n&#8217;ont jamais été aussi nombreuses. Plus de 20 millions de personnes risquent de mourir de faim d&#8217;ici l&#8217;été dans quatre pays, prévient le Programme Alimentaire Mondial. « [Dans la fin des temps] Une nation s&#8217;élèvera contre une nation, et [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/famines-et-secheresses/">Famines et sècheresses sans précédent en Afrique et au Moyen-Orient</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/famines-et-secheresses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanzanie : des dizaines de milliers de chrétiens ont faim</title>
		<link>https://chretien.news/famine-en-tanzanie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=famine-en-tanzanie</link>
					<comments>https://chretien.news/famine-en-tanzanie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 13:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrition]]></category>
		<category><![CDATA[sècheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chretien.news/?p=1418</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="400" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/femmes-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/femmes-1.jpg 800w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/femmes-1-300x150.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/femmes-1-768x384.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/02/femmes-1-696x348.jpg 696w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>ARUSHA, 1er février (Xinhua) &#8211; Plus de 100 000 Tanzaniens ont besoin d’aide alimentaire suite à une sécheresse prolongée qui a frappé la nation de l’Afrique de l’Est, a annoncé mardi le ministre de l’Agriculture. Dépêche Charles Tizeba, ministre tanzanien de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche a déclaré que le retard et l’insuffisance [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/famine-en-tanzanie/">Tanzanie : des dizaines de milliers de chrétiens ont faim</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/famine-en-tanzanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Près de 3,6 millions de personnes exposées à une insécurité alimentaire grave au Soudan du Sud</title>
		<link>https://chretien.news/insecurite-alimentaire-au-soudan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=insecurite-alimentaire-au-soudan</link>
					<comments>https://chretien.news/insecurite-alimentaire-au-soudan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 00:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[faim]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrition]]></category>
		<category><![CDATA[sècheresse]]></category>
		<category><![CDATA[soudan]]></category>
		<category><![CDATA[soudan du sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chretien.news/?p=1348</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/11/shutterstock_326255036.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/11/shutterstock_326255036.jpg 1000w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/11/shutterstock_326255036-300x200.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/11/shutterstock_326255036-768x512.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/11/shutterstock_326255036-696x464.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/11/shutterstock_326255036-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p>JUBA, 14 novembre (Xinhua) &#8211; Près de 3,6 millions de personnes seraient exposées à une insécurité alimentaire grave au Soudan du Sud durant la saison sèche actuelle, selon des estimations du Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM). Dépêche Une analyse du PAM montre que la situation de sécurité alimentaire dans ce pays ravagé par [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/insecurite-alimentaire-au-soudan/">Près de 3,6 millions de personnes exposées à une insécurité alimentaire grave au Soudan du Sud</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/insecurite-alimentaire-au-soudan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenya : 1,3 million de personnes ont besoin d&#8217;une aide alimentaire d&#8217;urgence</title>
		<link>https://chretien.news/kenya-aide-alimentaire-durgence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kenya-aide-alimentaire-durgence</link>
					<comments>https://chretien.news/kenya-aide-alimentaire-durgence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 08:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[faim]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrition]]></category>
		<category><![CDATA[sècheresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chretien.news/?p=981</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_212351377.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_212351377.jpg 1000w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_212351377-300x200.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_212351377-768x512.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_212351377-696x464.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2016/10/shutterstock_212351377-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p>NAIROBI, 16 octobre (Xinhua) &#8211; Le gouvernement kenyan a fait savoir qu&#8217;environ 1,3 million de personnes, pour la plupart dans les zones arides et semi-arides, ont besoin d&#8217;une aide alimentaire d&#8217;urgence à la suite de la sécheresse prolongée dans la plupart des régions du pays. Dépêche Le gouvernement a organisé plusieurs interventions interministérielles pour assurer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/kenya-aide-alimentaire-durgence/">Kenya : 1,3 million de personnes ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/kenya-aide-alimentaire-durgence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
