<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Sujets de prière — L’Observateur Chrétien</title>
	<atom:link href="https://chretien.news/cat/prions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chretien.news</link>
	<description>Le journal et magazine d&#039;informations pour les chrétiens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jun 2017 02:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
	<item>
		<title>300 000 cas de choléra d&#8217;ici fin août au Yémen</title>
		<link>https://chretien.news/300-000-cas-de-cholera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=300-000-cas-de-cholera</link>
					<comments>https://chretien.news/300-000-cas-de-cholera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 01:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[Yémen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=38783</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1536" height="987" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/yemen-millions-enfants-urgence-unicef.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/yemen-millions-enfants-urgence-unicef.jpg 1536w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/yemen-millions-enfants-urgence-unicef-300x193.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/yemen-millions-enfants-urgence-unicef-768x494.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/yemen-millions-enfants-urgence-unicef-1024x658.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/yemen-millions-enfants-urgence-unicef-696x447.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/yemen-millions-enfants-urgence-unicef-1068x686.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/yemen-millions-enfants-urgence-unicef-654x420.jpg 654w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /><p>Le nombre de cas de choléra pourrait dépasser la barre de 200 000 au Yémen dès cette semaine, et pourrait atteindre 300 000 fin août, a prévenu vendredi le Fonds des Nations Unies pour l&#8217;enfance (UNICEF). Dépêche Xinhua L&#8217;épidémie a d&#8217;ores et déjà fait 1 265 morts, dont un quart étaient des enfants. La moitié [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/300-000-cas-de-cholera/">300 000 cas de choléra d’ici fin août au Yémen</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/300-000-cas-de-cholera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seuls 20 pays africains ont déclenché la lutte contre le mariage des enfants</title>
		<link>https://chretien.news/lutte-contre-le-mariage-des-enfants-en-afrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lutte-contre-le-mariage-des-enfants-en-afrique</link>
					<comments>https://chretien.news/lutte-contre-le-mariage-des-enfants-en-afrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 01:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=38731</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="853" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/africa-2179608_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/africa-2179608_1280.jpg 1280w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/africa-2179608_1280-300x200.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/africa-2179608_1280-768x512.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/africa-2179608_1280-1024x682.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/africa-2179608_1280-696x464.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/africa-2179608_1280-1068x712.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/africa-2179608_1280-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Seuls 20 pays du continent africain sont véritablement engagés dans la lutte contre le mariage des enfants, depuis la campagne continentale commencée par l’Union Africaine, en mai 2014, a déploré samedi à Xinhua, à Cotonou, Mariama Cissé Mohamed, secrétaire permanente du comité Africain des experts sur les Droits et le Bien-être des enfants. Dépêche Dans un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/lutte-contre-le-mariage-des-enfants-en-afrique/">Seuls 20 pays africains ont déclenché la lutte contre le mariage des enfants</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/lutte-contre-le-mariage-des-enfants-en-afrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal : le bilan du feu de forêt fait au moins 61 morts</title>
		<link>https://chretien.news/incendie-au-portugual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incendie-au-portugual</link>
					<comments>https://chretien.news/incendie-au-portugual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 01:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[Portugual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=38678</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1361" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/voiture-brûlée.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/voiture-brûlée.jpg 2048w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/voiture-brûlée-300x199.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/voiture-brûlée-768x510.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/voiture-brûlée-1024x680.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/voiture-brûlée-696x462.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/voiture-brûlée-1068x710.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/voiture-brûlée-632x420.jpg 632w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /><p>Un feu de forêt qui s&#8217;est déclaré samedi soir dans le centre du Portugal a fait au moins 61 morts et presque autant de blessés, a rapporté dimanche l&#8217;agence de presse portugaise Lusa. Parmi les victimes, 18 ont péri dans leurs voitures, prises au piège lorsque le feu a atteint une route reliant les villes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/incendie-au-portugual/">Portugal : le bilan du feu de forêt fait au moins 61 morts</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/incendie-au-portugual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir des enfants somaliens en jeu dans un contexte de conflits et de sécheresse</title>
		<link>https://chretien.news/enfants-somaliens-et-secheresse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enfants-somaliens-et-secheresse</link>
					<comments>https://chretien.news/enfants-somaliens-et-secheresse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 01:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrition]]></category>
		<category><![CDATA[sècheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=38673</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="449" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945.jpg 800w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945-300x168.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945-768x431.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945-696x391.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/asset-version-731b34fa92-305795945-748x420.jpg 748w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p>En Somalie, la guerre civile qui dure depuis deux ans et demi combinée aux calamités naturelles pourraient priver les enfants somaliens de leur avenir, a averti l&#8217;organisation caritative internationale Save the Children dans son rapport mondial sur le statut des enfants lancé vendredi à Nairobi. Le rapport intitulé « Enfances volées » cite la Somalie parmi les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/enfants-somaliens-et-secheresse/">L’avenir des enfants somaliens en jeu dans un contexte de conflits et de sécheresse</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/enfants-somaliens-et-secheresse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus de 6 230 langues n’ont pas de Bible</title>
		<link>https://chretien.news/pas-de-bible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pas-de-bible</link>
					<comments>https://chretien.news/pas-de-bible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 00:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles de la Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance Biblique]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance biblique française]]></category>
		<category><![CDATA[Bible]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=38598</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="910" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/bible-1031288_1280.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/bible-1031288_1280.jpg 1280w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/bible-1031288_1280-300x213.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/bible-1031288_1280-768x546.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/bible-1031288_1280-1024x728.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/bible-1031288_1280-100x70.jpg 100w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/bible-1031288_1280-696x495.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/bible-1031288_1280-1068x759.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/bible-1031288_1280-591x420.jpg 591w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>L’Alliance Biblique Française a récemment publié un rapport sur l’accès de la Bible dans le monde. Selon celui-ci, on apprend que plus de 6 230 langues, sans compter les dialectes, ne « possèdent pas » de Bible ; et 3 655 d&#8217;entre elles ne bénéficient d&#8217;absolument aucune traduction. 253 millions de personnes seraient donc totalement privées des Écritures dans leur propre langage. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/pas-de-bible/">Plus de 6 230 langues n’ont pas de Bible</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/pas-de-bible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il implante plus de 400 églises auprès d’une population non atteinte par l’Évangile</title>
		<link>https://chretien.news/les-turkana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-turkana</link>
					<comments>https://chretien.news/les-turkana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 03:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foi et Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[conversions]]></category>
		<category><![CDATA[évangélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Turkana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=23468</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Turkana.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Turkana.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Turkana-300x200.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Turkana-768x512.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Turkana-696x464.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Turkana-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Les Turkana, une population nomade d’Afrique de l’Est vivant principalement au Kenya, étaient il y a 15 ans, un groupe considéré comme non atteint par l’Évangile. Mais durant ces dernières années, l’évangéliste Benson, avec l’aide de l’organisation Global Disciples, a implanté plus de 400 églises auprès de cette population, selon Mission Network News. Aujourd&#8217;hui, sur plus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/les-turkana/">Il implante plus de 400 églises auprès d’une population non atteinte par l’Évangile</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/les-turkana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 000 enfants menacés en Irak par l&#8217;aggravation du conflit dans l&#8217;ouest de Mossoul</title>
		<link>https://chretien.news/100-000-enfants-menaces-en-irak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=100-000-enfants-menaces-en-irak</link>
					<comments>https://chretien.news/100-000-enfants-menaces-en-irak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 23:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Mossoul]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=23453</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="623" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/enfants-irakiens.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/enfants-irakiens.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/enfants-irakiens-300x183.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/enfants-irakiens-768x467.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/enfants-irakiens-696x423.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/enfants-irakiens-690x420.jpg 690w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>5 juin (Xinhua) &#8211; Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l&#8217;enfance (UNICEF) en Irak, Peter Hawkins, a déclaré lundi avoir reçu des informations alarmantes sur des civils, y compris plusieurs enfants, qui ont été tués dans l&#8217;ouest de Mossoul. Certains d&#8217;entre eux auraient été tués alors qu&#8217;ils essayaient de fuir les combats qui [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/100-000-enfants-menaces-en-irak/">100 000 enfants menacés en Irak par l’aggravation du conflit dans l’ouest de Mossoul</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/100-000-enfants-menaces-en-irak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combattre le terrorisme islamiste par la prière</title>
		<link>https://chretien.news/combattre-le-terrorisme-islamiste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=combattre-le-terrorisme-islamiste</link>
					<comments>https://chretien.news/combattre-le-terrorisme-islamiste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 02:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles de la Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[Daesh]]></category>
		<category><![CDATA[EI]]></category>
		<category><![CDATA[Etat Islamique]]></category>
		<category><![CDATA[islamisme]]></category>
		<category><![CDATA[ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=18664</guid>

					<description><![CDATA[<img width="955" height="500" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/drapeau-de-Daesh.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/drapeau-de-Daesh.jpg 955w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/drapeau-de-Daesh-300x157.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/drapeau-de-Daesh-768x402.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/drapeau-de-Daesh-696x364.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/drapeau-de-Daesh-802x420.jpg 802w" sizes="(max-width: 955px) 100vw, 955px" /><p>L’État Islamique (EI) a appelé ses partisans à faire une « guerre totale » à l’Occident pendant le mois du ramadan, suscitant des craintes de nouvelles attaques, écrivait le 1er juin, le site Mission Network News. Deux jours plus tard, Londres était la cible d’attaques terroristes. Les musulmans du monde entier observent un mois de prière et [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/combattre-le-terrorisme-islamiste/">Combattre le terrorisme islamiste par la prière</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/combattre-le-terrorisme-islamiste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90 000 chrétiens morts pour leur foi l’année dernière</title>
		<link>https://chretien.news/90-000-chretiens-morts-pour-leur-foi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=90-000-chretiens-morts-pour-leur-foi</link>
					<comments>https://chretien.news/90-000-chretiens-morts-pour-leur-foi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 01:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles de la Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[chrétiens persécutés]]></category>
		<category><![CDATA[persécution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=18658</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="729" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/croix-brisée.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/croix-brisée.jpg 1280w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/croix-brisée-300x171.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/croix-brisée-768x437.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/croix-brisée-1024x583.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/croix-brisée-696x396.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/croix-brisée-1068x608.jpg 1068w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/croix-brisée-737x420.jpg 737w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><p>Le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde, selon une étude européenne. En 2016, 90 000 chrétiens ont été tués à cause de leur foi, soit un toutes les 6 minutes. Massimo Introvigne, directeur du Centre pour l’étude des nouvelles religions (CESNUR), a déclaré sur Radio Vaticana que près d’un demi-milliard de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/90-000-chretiens-morts-pour-leur-foi/">90 000 chrétiens morts pour leur foi l’année dernière</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/90-000-chretiens-morts-pour-leur-foi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attaque terroriste à Londres : 6 morts et 20 blessés</title>
		<link>https://chretien.news/attaque-terroriste-a-londres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=attaque-terroriste-a-londres</link>
					<comments>https://chretien.news/attaque-terroriste-a-londres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 00:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[attaque]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=3578</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="701" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/attaque-Londres.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/attaque-Londres.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/attaque-Londres-300x205.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/attaque-Londres-768x526.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/attaque-Londres-218x150.jpg 218w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/attaque-Londres-696x476.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/attaque-Londres-614x420.jpg 614w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Samedi 3 juin, une fourgonnette a écrasé des piétons sur le London Bridge, dans la ville de Londres, au Royaume-Unis. Dépêche (avec Xinhua) Le commissaire adjoint de la police métropolitaine, Mark Rowley, a déclaré que la police « faisait des progrès significatifs » dans l&#8217;identification des trois assaillants, et que l&#8217;enquête était en cours pour déterminer si [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/attaque-terroriste-a-londres/">Attaque terroriste à Londres : 6 morts et 20 blessés</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/attaque-terroriste-a-londres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attentat à Kaboul : 90 morts et 400 blessés</title>
		<link>https://chretien.news/attentat-a-kaboul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=attentat-a-kaboul</link>
					<comments>https://chretien.news/attentat-a-kaboul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 01:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles de la Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[attentat]]></category>
		<category><![CDATA[Kaboul]]></category>
		<category><![CDATA[talibans]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=3555</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="640" src="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Kaboul.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Kaboul.jpg 1024w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Kaboul-300x188.jpg 300w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Kaboul-768x480.jpg 768w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Kaboul-696x435.jpg 696w, https://chretien.news/wp-content/uploads/2017/06/Kaboul-672x420.jpg 672w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Un camion contenant une tonne de puissants explosifs a explosé mercredi 31 mai dans le centre de Kaboul en Afghanistan, où se trouvent plusieurs ambassades, institutions officielles et le palais présidentiel, tuant au moins 90 personnes et en blessant plus de 400, selon Mohammad Ismael Kawosi, porte-parole du ministère afghan de la Santé publique. Selon [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://chretien.news/attentat-a-kaboul/">Attentat à Kaboul : 90 morts et 400 blessés</a> first appeared on <a href="https://chretien.news">L’Observateur Chrétien</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://chretien.news/attentat-a-kaboul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les chrétiens pakistanais forcés à suivre le ramadan</title>
		<link>https://chretien.news/les-chretiens-pakistanais-forces-a-suivre-le-ramadan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-chretiens-pakistanais-forces-a-suivre-le-ramadan</link>
					<comments>https://chretien.news/les-chretiens-pakistanais-forces-a-suivre-le-ramadan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 22:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles de la Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sujets de prière]]></category>
		<category><![CDATA[chrétiens persécutés]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[persécution]]></category>
		<category><![CDATA[Portes Ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[ramadan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chretien.news/?p=3542</guid>

